Bezirk · Tirol
Grundstückspreise Lienz 2025
Baugrundstückspreise für 33 von 33 Gemeinden im Bezirk Lienz, sortiert nach Preis pro Quadratmeter.
Gewerbeflächen sind nicht enthalten. Im Bezirk Lienz sind 197 Hektar in 19 Gemeinden als Gewerbe- und Industriegebiet gewidmet. STATISTIK AUSTRIA wertet nur Grundstückskäufe von Privatpersonen aus; für Betriebsgrundstücke liegt uns keine Quelle vor, und wir weisen dafür keinen Preis aus.
Entwicklung im Bezirk
Gemeinden
| Gemeinde | €/m² | Veränderung | Datenqualität |
|---|---|---|---|
| Lienz | € 342/m² | +14,2 % | Eigener Gemeindewert |
| Nußdorf-Debant | € 307/m² | +0,9 % | Eigener Gemeindewert |
| Gaimberg | € 263/m² | +20,6 % | Eigener Gemeindewert |
| Obertilliach | € 250/m² | +83,8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Untertilliach | € 250/m² | +83,8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Thurn | € 218/m² | +18 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Oberlienz | € 218/m² | +18 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Tristach | € 211/m² | +8,1 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Amlach | € 211/m² | +8,1 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Dölsach | € 149/m² | -8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Iselsberg-Stronach | € 149/m² | -8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Abfaltersbach | € 119/m² | -2,7 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Strassen | € 119/m² | -2,7 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Heinfels | € 119/m² | -2,7 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Virgen | € 110/m² | -21,6 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| St. Jakob in Defereggen | € 110/m² | -21,6 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Innervillgraten | € 108/m² | -0,8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Kartitsch | € 108/m² | -0,8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Sillian | € 108/m² | -0,8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Außervillgraten | € 108/m² | -0,8 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Prägraten am Großvenediger | € 103/m² | +7,2 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Matrei in Osttirol | € 103/m² | +7,2 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Kals am Großglockner | € 103/m² | +7,2 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Ainet | € 95/m² | +3,7 % | Eigener Gemeindewert |
| Leisach | € 91/m² | +12,2 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Nikolsdorf | € 91/m² | +12,2 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Lavant | € 91/m² | +12,2 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Assling | € 73/m² | -4,3 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Anras | € 73/m² | -4,3 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| St. Veit in Defereggen | € 61/m² | -16 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| St. Johann im Walde | € 61/m² | -16 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Hopfgarten in Defereggen | € 61/m² | -16 % | Wert einer Gemeindegruppe |
| Schlaiten | € 61/m² | -16 % | Wert einer Gemeindegruppe |
Kostenlose Ersteinschätzung
Sie besitzen eine Liegenschaft in Tirol?
Wir prüfen kostenlos das Entwicklungspotenzial Ihrer Liegenschaft — Widmung, bebaubare Fläche, realistische Verwertung.
